La nuova disciplina prudenziale del settore assicurativo (Solvency II) può essere considerata come uno strumento rilevante, sia per i consumatori come per gli intermediari, di poter contare su un sistema di regole armonizzato a livello europeo. Con Solvency II, in effetti, il mercato unico delle polizze assicurative può dirsi finalmente realizzato con l’armonizzazione massima delle regole di solvibilità e di vigilanza. La concorrenza tra Assicuratori, all’interno del continente, potrà così svolgersi in base a un unico set di norme, uguali dappertutto. Anche l’attività di supervisione è stata improntata a criteri omogenei assicurando così ai consumatori europei uguali tutele. Le Autorità di vigilanza nazionali – cui si affianca l’Eiopa, il regulator europeo sul settore assicurativo – attraverso un costante monitoraggio delle compagnie potranno svolgere un ruolo proattivo per impedire e soprattutto prevenire crisi aziendali, ciò che dopotutto rappresenta l’obiettivo finale della regolamentazione. Nel nuovo contesto l’attività di vigilanza, attraverso la bussola dei rischi aziendali, avrà strumenti più efficaci per svolgere il suo compito e, ovviamente, anche i consumatori si gioveranno del nuovo ambiente regolamentare. Invitiamo tutti gli Assicurandi, ed i loro intermediari, a valutare assieme al confronto tra condizioni normative ed economiche delle singole soluzioni assicurative ottenute, anche il raffronto sul margine di solvibilità delle compagnie selezionate per permettere a tutti una più consapevole scelta del miglior Assicuratore cui traferire i rischi.
Per approfondire il tema del Margine di Solvibilità delle Compagnie e dell’SCR (Solvency Capital Requirement) di Solvency II, rimandiamo alla guida semplificata dell’Ivass – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni disponibile CLICCANDO QUI. nonché all’approfondimento dell’Avv. Giorgio Grasso disponibile CLICCANDO QUI.
Per maggiori informazioni sulle singole compagnie Vi invitiamo a utilizzare l’applicativo web di ANIA denominato Infobila www.infobila.ania.it che ha l’obiettivo di fornire un’estesa serie temporale di dati, informazioni e valori bilancistici per il mercato assicurativo italiano. Sono presenti, in particolare, i dati di tutte le compagnie di assicurazione italiane ed extra-europee dal 1998 al 2016. In tutte le sezioni è possibile effettuare un’analisi per singola impresa, per gruppi di imprese o di mercato. Si potrà scegliere, laddove previsto, di analizzare un singolo ramo, un insieme di rami, un intero settore (Vita o Danni) o l’intero mercato.
* * *
ASSICURATORE | MARGINE DI SOLVIBILITA’ DI SOLVENCY I (Bilancio 2015) | SCR DI SOLVENCY II (Bilancio 2016) | Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) |
LLOYD’S | 16.600% | Ratio on SCR 215% | CLICCA QUI |
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED | in fase di aggiornamento | Ratio on SCR 140,46% | CLICCA QUI |
CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED | in fase di aggiornamento | Ratio on SCR 134% | CLICCA QUI |
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED | 217,64% (2013) | Ratio on SCR 102% | CLICCA QUI |
NET INSURANCE S.P.A | 416% | Ratio on SCR 124,19% | CLICCA QUI |
CF ASSICURAZIONI S.P.A. | 137,80% | Ratio on SCR 63,49% (155,53% al 31.03.2017) |
CLICCA QUI |
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | in fase di aggiornamento | Ratio on SCR 34,80% | CLICCA QUI |
XL INSURANCE COMPANY | in fase di aggiornamento | Ratio on SCR 125,70% | CLICCA QUI |
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI – S.P.A. DI ASSICURAZIONE | 269,90% | Ratio on SCR 262,80% | in fase di aggiornamento |
CGPA EUROPE S.A. | 333% | Ratio on SCR 228% | CLICCA QUI |
UNIQA ASSICURAZIONI S.P.A. | 1132,53% | Ratio on SCR 282,45% | CLICCA QUI |
UNIQA PREVIDENZA SPA | 256,00% | Ratio on SCR 138,04% | CLICCA QUI |
ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI | 2.612.534 SCR | Ratio on SCR 203% | CLICCA QUI |
AWP P&C S.A. | 141,70% | Ratio on SCR 123% | CLICCA QUI |
CNA INSURANCE COMPANY LIMITED | 139% | Ratio on SCR 135% | CLICCA QUI |
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 321,85% | Ratio on SCR 104,82% | CLICCA QUI |
FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.P.A. | 139,44% | Ratio on SCR 110,67% | CLICCA QUI |
UCA – ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. | 179,00% | Ratio on SCR 112,68% | CLICCA QUI |
ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNG AG | 212% | Ratio on SCR 141,16% | CLICCA QUI |
AMTRUST EUROPE LIMITED | 115% | Ratio on SCR 136% | CLICCA QUI |
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC | 513% | Ratio on SCR 174% | in fase di aggiornamento |
RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.P.A | 204% | Ratio on SCR 284% (al 30.06.2017) | CLICCA QUI |
STARSTONE INSURANCE SE | in fase di aggiornamento | in fase di aggiornamento | in fase di aggiornamento |
PARTNERRE IRELAND INSURANCE DAC | in fase di aggiornamento | in fase di aggiornamento | in fase di aggiornamento |
Per maggiori informazioni in merito, è possibile scrivere a gedressi@aecs.it.